Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10728Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARROQUIN SANCHEZ, JOSEFINA | - |
| dc.creator | MARROQUIN SANCHEZ, JOSEFINA%1106103 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-02T17:45:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-02T17:45:52Z | - |
| dc.date.issued | 2023-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10728 | - |
| dc.description | En la actualidad, las personas que buscan emprender en proyectos de caficultura se enfrentan a diversos retos, que pueden desalentar su incursión dentro de esta actividad agroecológica, tales como, el desconocimiento de las variedades que se pueden cultivar a nivel nacional, la selección en función a su estrategia de comercialización y los procesos de plantación, esto ocasiona un abandono prematuro de las actividades. Es por ello que se plantea el desarrollo de una plataforma tecnológica que brinde información, tanto a personas que inician, como a productores de café de mediana escala en los procesos de selección y plantación. Se diseñó una plataforma tecnológica, cuya función consiste en la selección de las plantas adecuadas basadas en diversos factores agroecológicos, de acuerdo a la ubicación del terreno que se plantará, así como la recomendación de los procesos de siembra basada en las buenas prácticas. Este trabajo resuelve las líneas prioritarias de, energía y cambio climático y la soberanía alimentaria. Debido al uso de sombras, se mantiene una amplia vegetación y diversidad animales, soportando a muchas especies de manera similar a los bosques naturales, esto disminuye el impacto ambiental. Además, mediante la selección de la plata, se puede disminuir la mortalidad de las plantas y se incrementan las cosechas, por ende, mejoran las condiciones laborales y la calidad de vida de los productores. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | plataforma tecnológica, caficultura, agroecológico | es_MX |
| dc.title | PLATAFORMA TECNOLOGICA PARA BRINDAR INFORMACION A LOS PRODUCTORES DE CAFE, DE MEDIANA ESCALA, EN LOS PROCESOS DE SELECCION Y PLANTACION | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ROMERO FLORES, EDNA A.%264571 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Administrativa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS JOSEFINA MARROQUIN SANCHEZ.pdf | 5.27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| MARROQUIN SANCHEZ JOSEFINA-LICENCIA.pdf | 170.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License