Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10837Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Santana Marquina, Ana Seli%1237195 | - |
| dc.creator | Santana Marquina, Ana Seli%1237195 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-10T22:52:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-10T22:52:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10837 | - |
| dc.description | Este trabajo de investigación muestra la comparativa de distintos enfoques en la producción de bioetanol de segunda generación (2G) utilizando bagazo de caña. Se evaluó el efecto del tamaño de partícula, temperatura de pretratamiento y tiempo de reacción en una configuración de Sacarificación y Fermentación Simultaneas (SSF). Utilizando un reactor tipo batch instrumentado, se adaptó y se adecuó la planta donde se llevaron a cabo las experimentaciones. Se diseñó un lazo de control que mantuviera la temperatura constante dentro del reactor batch, dado que las variaciones de temperatura ambiente afectarían en la producción de bioetanol 2G. Por lo que el trabajo incluye un control de temperatura utilizando un controlador PID, mediante un sistema identificado. Se realizó pruebas experimentales leyendo la temperatura en tiempo real, siguiendo un diseño de experimentos donde se muestran las variables en cada prueba. Los resultados nos muestran una comparativa de la producción de bioetanol 2G, observando un porcentaje de bioetanol diluido hasta la etapa de fermentación, para cada pretratamiento. Con un análisis comparativo de costos asociados. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Bioetanol, Segunda generación, Pretratamiento y Biológico. | es_MX |
| dc.title | Configuraciones de producción de bioetanol de segunda generación con pretratamiento de la biomasa. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Alvarado Martínez, Víctor Manuel%26233 | - |
| dc.contributor.director | López López, Ma Guadalupe%121844 | - |
| dc.folio | 1526 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ME_Ana_Seli_Santana_Marquina_2025.pdf | Tesis | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ME_Ana_Seli_Santana_Marquina_2025_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 587.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License