Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10868Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guzmán García, Adriel Eduardo%1316606 | - |
| dc.creator | Guzmán García, Adriel Eduardo%1316606 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T20:50:48Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T20:50:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10868 | - |
| dc.description | La creciente demanda energética y la necesidad de reducir las emisiones de CO2 han impulsado el uso de sistemas fotovoltaicos (SFV). Sin embargo, su diseño óptimo en entornos residenciales requiere ajustes precisos en la superficie de captación para maximizar la eficiencia y minimizar los costos. Por lo que se propone una metodología para optimizar el dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica, desarrollando ecuaciones matemáticas y haciendo comparaciones de los resultados con la aplicación de algoritmos de optimización, como es el caso del algoritmo de Optimización por enjambre de partículas por sus siglas en ingles PSO utilizando el software MatLab y validando los resultados con el software PVsyst. Se analizaron los datos reales obtenidos de los consumos energéticos de las tres viviendas (V1, V2 y V3), optimizando la superficie de captación para cada una de las viviendas, tomando en consideración datos reales de irradiancia y consumo energético, seccionando los días, entre semana (Weekday) y fin de semana (Weekend), tomando en consideración los hábitos y rutinas de los habitantes. Los resultados obtenidos mediante el método discreto para la optimización de la superficie de captación, con respecto al costo de los equipos, son similares a los obtenidos por medio del algoritmo de optimización PSO, así como los resultados obtenidos mediante el software PVsyst. Se demostró también en el análisis del costo nivelado de la energía (LCOE) que los costos de los equipos del sistema fotovoltaico son un factor importante en la toma de decisión al momento de adquirir los equipos, ya sea mediante la adquisición por internet o tiendas departamentales. Este trabajo aporta un marco metodológico replicable para el diseño de sistemas fotovoltaicos residenciales, equilibrando viabilidad técnica, económica y ambiental. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Consumo energético, Sistemas Fotovoltaicos, cobertura superficial, costo de equipos, optimización superficial. | es_MX |
| dc.title | Cobertura de la demanda energética en el sector residencial mediante el recurso solar en Morelos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Borunda Pacheco, Mónica%36236 | - |
| dc.contributor.director | Adam Medina, Manuel%202452 | - |
| dc.folio | 1527 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ME_Adriel_Eduardo_Guzmán_García_2025.pdf | Tesis | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ME_Adriel_Eduardo_Guzmán_García_2025_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 528.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License