Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10868| Título : | Cobertura de la demanda energética en el sector residencial mediante el recurso solar en Morelos |
| Autor : | Guzmán García, Adriel Eduardo%1316606 |
| metadata.dc.subject.other: | Consumo energético, Sistemas Fotovoltaicos, cobertura superficial, costo de equipos, optimización superficial. |
| Fecha de publicación : | 2025-09-03 |
| Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
| Descripción : | La creciente demanda energética y la necesidad de reducir las emisiones de CO2 han impulsado el uso de sistemas fotovoltaicos (SFV). Sin embargo, su diseño óptimo en entornos residenciales requiere ajustes precisos en la superficie de captación para maximizar la eficiencia y minimizar los costos. Por lo que se propone una metodología para optimizar el dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica, desarrollando ecuaciones matemáticas y haciendo comparaciones de los resultados con la aplicación de algoritmos de optimización, como es el caso del algoritmo de Optimización por enjambre de partículas por sus siglas en ingles PSO utilizando el software MatLab y validando los resultados con el software PVsyst. Se analizaron los datos reales obtenidos de los consumos energéticos de las tres viviendas (V1, V2 y V3), optimizando la superficie de captación para cada una de las viviendas, tomando en consideración datos reales de irradiancia y consumo energético, seccionando los días, entre semana (Weekday) y fin de semana (Weekend), tomando en consideración los hábitos y rutinas de los habitantes. Los resultados obtenidos mediante el método discreto para la optimización de la superficie de captación, con respecto al costo de los equipos, son similares a los obtenidos por medio del algoritmo de optimización PSO, así como los resultados obtenidos mediante el software PVsyst. Se demostró también en el análisis del costo nivelado de la energía (LCOE) que los costos de los equipos del sistema fotovoltaico son un factor importante en la toma de decisión al momento de adquirir los equipos, ya sea mediante la adquisición por internet o tiendas departamentales. Este trabajo aporta un marco metodológico replicable para el diseño de sistemas fotovoltaicos residenciales, equilibrando viabilidad técnica, económica y ambiental. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ME_Adriel_Eduardo_Guzmán_García_2025.pdf | Tesis | 2.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| ME_Adriel_Eduardo_Guzmán_García_2025_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 528.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons