Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10876Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gonzalez Frausto, Jose Eduardo | - |
| dc.creator | Gonzalez Frausto, Jose Eduardo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T01:09:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-18T01:09:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10876 | - |
| dc.description | El presente estudio analiza las estrategias de planificación financiera empleadas por las MyPes de Mahahual, Quintana Roo. Se identificó que, aunque estas empresas no aplican una planificación financiera formal, utilizan herramientas básicas como softwares para registrar ventas y compras, combinadas con métodos manuales. Esta gestión ha permitido mantener la estabilidad de los negocios, a pesar de los retos económicos, aunque no se ha reflejado en un crecimiento financiero significativo. No obstante, Mahahual está experimentando una transformación con el objetivo de consolidarse como un centro turístico en expansión. El aumento de inversiones tanto del gobierno como del sector privado abre nuevas oportunidades de desarrollo para las MyPes de la zona. En este contexto, se vuelve esencial que estos negocios adopten prácticas financieras adecuadas para enfrentar los retos económicos y aprovechar las oportunidades que ofrece el crecimiento del destino. Se concluye que la implementación de la planificación financiera es parcial, ya que, si bien reconocen su importancia, no adoptan estrategias estructuradas. Asimismo, las inversiones privadas y gubernamentales, como el proyecto del Tren Maya, se consideran una oportunidad para fortalecer la economía local, aunque existen incertidumbres sobre sus beneficios reales. Fortalecer la planificación financiera y establecer políticas de apoyo específicas son acciones clave para impulsar el crecimiento de las MyPes en la región. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
| dc.title | Planificación financiera en las MYPES ubicadas en la localidad de Mahahual, Quintana Roo | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Gutierrez Manzanero, Alba Rosaura | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chetumal | es_MX |
| Appears in Collections: | Contador Público | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Planificación financiera en las MYPES ubicadas en la localidad de Mahahual, Quintana Roo.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Licencia de uso González Frausto.pdf Until 10007-06-07 | 589 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License