Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1117
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcia Rojas, Isidoro | - |
dc.creator | Hernández Hernández, Luis Ángel | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-04T20:34:00Z | - |
dc.date.available | 2021-05-04T20:34:00Z | - |
dc.date.issued | 2020-03 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1117 | - |
dc.description | El flushing también conocido como golpe alimenticio o acondicionamiento es una de las prácticas de manejo que consiste en incrementar el plano nutricional (nivel de energía, proteína y otros nutrientes) que reciben las abejas. En las explotaciones ganaderas, la nutrición tiene aspectos importantes que determinan su rentabilidad. La crianza de ovinos ha surgido como una alternativa de producción debido a que estos pequeños rumiantes poseen condiciones favorables para su crianza y producción. Maximizar la carne ovina y la demanda hacia este producto trae como desafío incrementar la fertilidad de la exportación con la implementación de estrategias que den como resultado incrementos en la tasa de pariciones, prolificidad y traer consigo reducciones en los índices de mortalidad. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Efecto del Flushing en Ovejas Multíparas durante el Posparto. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Jiménez San Juan, Ing. Roberto | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Huejutla | es_MX |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN AGRONOMIA |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License