Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11319| Titre: | INNOVACION TECNOLOGICA E INCLUSION MEDIANTE DESIGN THINKING PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL CRECIMIENTO DE LAS MICRIOEMPRESAS: PRUEBA PILOTO EN DOS ESTABLECIMIENTOS |
| Auteur(s): | VASQUEZ GONZALEZ, JUDITH |
| metadata.dc.subject.other: | Microempresas, Innovación tecnológica, Design Thinking, Desarrollo sostenible, Empoderamiento femenino |
| Date de publication: | 2025-10-01 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Orizaba |
| Description: | La pandemia por COVID-19 evidenció y amplificó las desigualdades estructurales que enfrentan las microempresas en México, especialmente en contextos rurales como el municipio de Atzacan, Veracruz. La falta de acceso a tecnología, la escasa capacitación administrativa y la débil respuesta institucional dejaron a cientos de negocios en situación de vulnerabilidad, amenazando su sostenibilidad. Dentro de este panorama, las mujeres emprendedoras se vieron particularmente afectadas, al asumir simultáneamente la gestión de sus negocios y las responsabilidades del entorno doméstico, sin acceso equitativo a herramientas ni información. En respuesta a esta realidad, se diseñó e implementó un proyecto de intervención tecnológica con enfoque social y de género, guiado por la metodología Design Thinking. A través de un proceso participativo y centrado en las personas, se realizó un diagnóstico a 185 microempresas, identificando necesidades clave. Como resultado, se desarrolló una solución digital adaptada a los recursos y capacidades del contexto: un software de gestión empresarial sencillo, gratuito y acompañado de una plataforma web de apoyo (VAGESTIAD.COM), que ofrece recursos didácticos formatos y materiales de formación accesibles. La fase piloto del proyecto, aplicada en dos negocios locales, permitió validar la herramienta y observar mejoras concretas en la gestión interna, el control financiero y el empoderamiento de sus propietarias. Más allá del componente técnico, el proyecto logró fortalecer procesos de inclusión digital, autonomía económica y visibilidad para mujeres líderes, promoviendo un modelo de desarrollo local mas equitativo y participativo. Estas contribuciones revelan que la tecnología, cuando es diseñada desde la empatía y el contexto, puede convertirse en un agente transformador de la vida comunitaria. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Collection(s) : | Maestría en Ingeniería Administrativa |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cesión_de_dechos_Judith_Vázquez_González_CVU_1298257.pdf | 380.69 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| JUDITH~1.PDF | 3.14 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons