Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11390| Title: | AISLAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS PRESENTES EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MEZCAL ARTESANAL EN OAXACA, CON Agave angustifolia HAW. |
| Authors: | PALACIOS JAURI, ADRIANA |
| metadata.dc.subject.other: | LEVADURAS OBSERVACIÓN MACROSCÓPICA AGAVE ANGUSTIFOLIA |
| Issue Date: | 2023-03-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Oaxaca |
| Description: | Los procesos para la producción de alcohol pueden llevarse a cabo por síntesis química o biológica; la producción por vía biológica ha sido utilizada y estudiada desde hace algunos años, por ello se sabe que entre los microorganismos productores de etanol más utilizados se encuentran las levaduras del género Saccharomyces y Kluyveromyces, que pueden ser utilizadas como materia de base para procesos de síntesis química, o para la producción de bebidas alcohólicas. La identificación y el aislamiento de las levaduras presentes en el proceso de producción de mezcal artesanal en Oaxaca, con Agave angustifolia Haw, es esencial para comprender mejor el proceso de fermentación y para desarrollar técnicas para controlar la calidad y la pureza del mezcal producido. Es por ello que los objetivos del presente trabajo fueron aislar cepas de las muestras de dos mostos de fermentación de tipo artesanal de Agave angustifolia Haw, realizar un aislamiento dirigido de las cepas aisladas para posteriormente identificar las cepas aisladas por métodos convencionales. Para conseguirlo se realizó el muestreo de dos mostos de diferentes palenques, ambos de Agave angustifolia Haw, posteriormente se purificaron colonias que cumplían con las características morfológicas de interés, se le realizó tinción simple con azul de metileno y se sembraron en tres medios selectivos, para finalmente realizar pruebas bioquímicas que consistió en la prueba de fermentación de seis carbohidratos y así identificar el género de las cepas aisladas, de las cuales se obtuvieron tres géneros para ambas muestras Candida, Kluyveromyces y Saccharomyces. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Ingeniería Química |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS PROFESIONAL ADRIANA PALACIOS JAURI.pdf | TESIS | 743.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Carta cesión Adriana Palacios Jauri.PDF | CARTA CESIÓN DE DERECHOS | 460.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License