Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11421| Title: | DISEÑO DE UN CORPUS DE DATOS DE AGUAS RESIDUALES DEL PROCESO DE EXTRACCIÓN HIDROMETALURGICA DE LITIO EN BATERÍAS PARA SU USO EN ALGORITMOS DE PREDICCIÓN |
| Authors: | Del Angel Perez, Daniela |
| Issue Date: | 2025-09-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
| Description: | El uso exponencial del Litio en la industria global ha llevado al aumento de los impactos ambientales, ecológicos y de salud que su extracción ocasiona. Debido a esto, la preocupación por recuperar este valioso material ha tomado relevancia en los últimos años, dando paso al estudio de los métodos de reciclaje de litio en baterías de desecho. Es aquí donde la hidrometalurgia aparece como una alternativa de recuperación, siendo uno de los métodos menos costos para llevar a cabo la tarea de recuperación. Sin embargo, el reciclaje de Litio por hidrometalurgia nos lleva a otra problemática ambiental, la generación de aguas residuales que, de no ser tratadas previo a su desecho, representan un riesgo ecológico. A partir de esta preocupación surge el presente trabajo de investigación, cuyo objetivo es diseñar un corpus de datos de caracterización de dichas aguas residuales, con el fin de ser utilizado en algoritmos de predicción |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Ingeniería |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| G16070995_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
| G16070995_donacion_licencia_bib.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 205.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License