Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11637Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ANAYA HILL, CONSTANTINO | - |
| dc.contributor.author | GARCÍA HUITRÓN, DANIA SARAHI | - |
| dc.creator | GARCÍA HUITRÓN, DANIA SARAHI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-08T18:27:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-08T18:27:58Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-26 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11637 | - |
| dc.description | La herramienta empleada para la simulación fue SolidWorks Simulation, seleccionada por su integración con el entorno CAD y sus capacidades para ejecutar análisis de esfuerzos y deformaciones. En este contexto, se detallan aspectos críticos como la calidad del mallado, la selección de materiales y las consideraciones necesarias para evitar errores comunes en la implementación del MEF (Método de elementos finitos). Los resultados obtenidos a partir del análisis estático del chasis fueron satisfactorios. Las simulaciones demostraron que la estructura es capaz de soportar el peso propuesto para el vehículo, manteniendo niveles de deformación considerablemente inferiores al límite elástico del material utilizado. Este hallazgo confirma la viabilidad del diseño optimizado y valida la metodología empleada como una alternativa eficaz para el desarrollo de vehículos eléctricos ligero resaltando como la integración del MEF con SolidWorks constituye una herramienta poderosa para optimizar diseños innovadores y sostenibles en la ingeniería automotriz. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Modelado 3D | es_MX |
| dc.subject.other | MEF | es_MX |
| dc.subject.other | Análisis estructural | es_MX |
| dc.subject.other | Vehículo biplaza | es_MX |
| dc.title | DISEÑO OPTIMIZADO DE UN VEHÍCULO ELÉCTRICO BIPLAZA DE TRES RUEDAS | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | PAYAN SERRANO, OMAR JHOVANY | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN MECATRONICA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| “Diseño Optimizado de un Vehículo Eléctrico Biplaza de tres ruedas “.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| LICENCIA DE USO DANIA SARAHI GARCIA HUITRON.pdf Until 9999-01-01 | 394.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License