Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12152| Título : | ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CAPITAL EN TELEFLEX MÉXICO” |
| Autor : | HERNÁNDEZ TARÍN, MARA ABIGAÍL |
| metadata.dc.subject.other: | ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CAPITAL EN TELEFLEX MÉXICO |
| Fecha de publicación : | 2026-01-01 |
| Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Chihuahua |
| Descripción : | La gestión de los proyectos de capital es un tema que cada vez está más presente en las compañías debido a que la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Por lo que es necesario saber qué factores están influenciando tanto de manera positiva como negativa su administración. Se realizo una investigación en la compañía Teleflex en la región de México, considerando las plantas de Chihuahua, Tecate y Nuevo Laredo, evaluando 104 proyectos con fechas de aprobación desde el 23 de enero del 2023 hasta el 13 de marzo del 2024. Se aplicaron encuestas para ver los factores que afectan en mayor medida la ejecución de proyectos de capital, se hicieron análisis de tendencias para ver la relación que existe entre personal que recibe capacitación para la administración de proyecto de capital y la ejecución del presupuesto, también se revisaron fuentes bibliográficas para determinar si existieron factores externos que influyeron negativamente a la ejecución de proyectos de inversión. Los resultados mostraron que los factores que afectan principalmente la ejecución de proyectos de capital es la falta de coordinación entre áreas de finanzas y validaciones, validaciones técnicas y dependencias externas, gestión de proveedores y capacitación insuficiente. También se determinó que, si existe una relación positiva entre el personal que recibe capacitación para la administración de proyectos de capital y la ejecución de presupuesto, así como factores externos que afectaron negativamente en la ejecución de los proyectos de inversión como el COVID-19 y la guerra en Ucrania. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Aparece en las colecciones: | Maestría en Gestión Administrativa |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis - Abigail 20-Nov-2025 ES.pdf | 4.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons