Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12286Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | MEZA PALACIOS, RAMIRO | - |
| dc.contributor.author | ZUÑIGA HERNANDEZ, EMMANUEL | - |
| dc.creator | ZUÑIGA HERNANDEZ, EMMANUEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T20:32:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T20:32:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-17 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12286 | - |
| dc.description | La fertilización a base de nitrógeno, fósforo y potasio, para la agricultura de maíz, es un medio que permite a los agricultores mejorar su rendimiento por hectárea, lastimosamente muchas veces esta aplicación es realizada de manera incierta, al no considerar todas esas variables presentes en el cultivo. En este estudio se realizaron dos modelos de ANN, BP. tomando en cuenta variables físicas, climatológicas, químicas, de plagas y etc; siendo un total de 22 variables tomadas en cuenta para ambos modelos; a su vez también con estos se tuvo como objetivo el determinar las variables de mayor relevancia o impacto, que son aquellas que tienden a alterar o afectar la salidas, al tener una gran influencia a comparación de las demás. En general ambos modelos, fueron funcionales al lograr su cometido, prediciendo de manera cercana las dosis NKP y rendimiento esperado, esto fue comprobado mediante una validación de datos, al comparar los valores predichos de cada modelo con los valores reales; donde el modelo NPK para nitrógeno, fósforo y potasio; presento un coeficiente de determinación entre el 0.90 a 0.94 y el modelo RE obtuvo R² del 0.9919, confirmando el ajuste y validez de ambos casos. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Red neuronal artificial, Nitrógeno, Fosforo, Potasio, Plagas,Matlab. | es_MX |
| dc.title | SISTEMA DE APOYO A LA DECISIÓN EN FERTILIZACIÓN DE MAÍZ | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | DOMINGUEZ CARRILLO, GERMAN | - |
| dc.folio | 99 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache | es_MX |
| Appears in Collections: | ING. INDUSTRIAL D | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 99 PROYECTO TESIS ZUÑIGA HERNÁNDEZ EMMANUEL.pdf | TESIS | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
| 99 LICENCIA DE USO EMMANUEL ZUÑIGA HERNANDEZ.pdf Until 2300-12-17 | LICENCIA DE USO | 220.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License