Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12304Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LOPEZ HERRERA, JESUS ALEJANDRO | - |
| dc.creator | LOPEZ HERRERA, JESUS ALEJANDRO#LOHJ000918HSLPRSA5 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T21:08:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-10T21:08:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12304 | - |
| dc.description | El presente trabajo evaluó las melaninas solubles extraídas del fruto de Randia echinocarpa procedentes de dos localidades, con el objetivo de caracterizar sus propiedades fisicoquímicas y espectrales, cuantificar su contenido y evaluar su estabilidad y potencial nutracéutico. Se extrajeron y prepararon extractos de pulpa y de pulpa-semilla, éstos se caracterizaron por espectrofotometría UV–Vis, espectroscopía FT-IR, se cuantificaron mediante fluorescencia, y se evaluaron funcionalmente mediante determinaciones de capacidad antioxidante (ORAC-FL, DPPH, ABTS), ensayo de inhibición de α-amilasa y estimación in vitro del factor de protección solar. La estabilidad de los extractos se analizó frente a pH, temperatura, exposición a la luz, iones metálicos, agentes oxidantes/reductores y aditivos alimentarios. Los resultados mostraron presencia clara de melaninas en los extractos, los extractos de pulpa-semilla de Cahuinahuaro exhibieron mayor potencial nutracéutico (mayor actividad antioxidante y capacidad antidiabética), mientras que los extractos de pulpa-semilla de Rancho Viejo mostraron mayor resistencia frente a condiciones estresantes. Las condiciones que favorecieron mayor estabilidad fueron pH ≈ 5, 25 °C y protección frente a la luz. Estos hallazgos respaldan el potencial de las melaninas de papache como ingredientes naturales funcionales y orientan su validación a escala piloto. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Melaninas solubles, Randia echinocarpa, estabilidad, capacidad antioxidante, capacidad antidiabética, protección UV, FPS | es_MX |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA, POTENCIAL NUTRACEÚTICO Y ESTABILIDAD DE LAS MELANINAS SOLUBLES DE PAPACHE (RANDIA ECHINOCARPA) | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | ROSAS DOMINGUEZ, CINDY%337037 | - |
| dc.folio | 14_2026 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Guasave | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería en Industrias Alimentarias. Guasave O | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LIC. DE USO LOPEZ HERRERA JESUS ALEJANDRO.pdf Until 9999-05-27 | Lic. de Uso | 743.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| LOPEZ HERRERA JESUS ALEJANDRO.pdf | Tesis | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License