Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12439| Titre: | Eficiencia en la recaudación del Impuesto Predial en el municipio de Tulum, Quintana Roo, 2011-2021 |
| Auteur(s): | Hernandez Abalos, Sara Esther |
| metadata.dc.subject.other: | Impuesto predial, Eficiencia recaudatoria, Municipio de Tulum, Recaudación potencial, Recaudación presupuestada. |
| Date de publication: | 2026-02 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Chetumal |
| Description: | El objetivo de esta investigación fue evaluar la eficiencia recaudatoria del impuesto predial en el Municipio de Tulum, Quintana Roo, durante el periodo 2011-2021. Para contextualizar, es importante señalar que el cabildo de Tulum es responsable de aplicar la legislación fiscal y coordinarse con las áreas de Catastro, Tesorería y Desarrollo Urbano. Dichas áreas deben asegurarse de una correcta aplicación de las tarifas del impuesto predial, con el propósito de mantener una correcta valuación de predios, actualización y vigencia de los registros catastrales y garantizar que cada contribuyente pague lo justo. La investigación empleó una metodología mixta, y se empleó el estudio de caso. Para desarrollar las bases teóricas, se revisaron documentos académicos y se consultaron bases de datos y reportes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre otras fuentes obtenidas de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Otra de las estrategias metodológicas clave fue la observación no participante. Esto significa que no se solicitó información directamente a las entidades o personas involucradas en el estudio. En lugar de ello, la investigación se basó en información recopilada a través de solicitudes realizadas en la PNT relacionadas con el tema de estudio, lo cual permitió obtener datos confiables y objetivos sin intervenir en el objeto de estudio. Con este estudio, se espera medir la eficiencia o ineficiencia en la recaudación del impuesto predial en el municipio de Tulum y comprender las causas de los resultados obtenidos. resaltando la necesidad de adoptar medidas urgentes para revertir la situación actual y avanzar hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los cuales para esta investigación están intrínsecamente vinculado con el objetivo 8 “Trabajo decente y crecimiento económico, y el objetivo 16: “Paz, justicia e instituciones sólidas” |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | Contador Público |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Eficiencia en la recaudación del Impuesto Predial en el municipio de Tulum, Quintana Roo, 2011-2021.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Licencia de uso Sara Esther Hernández Abalos.pdf Jusqu'Ã 10007-06-07 | 584.79 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons