Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12480| Título: | Análisis de los sistemas tecnológicos de cobro en las PYMES de la ciudad de Chetumal, QROO |
| Autor: | Aquino Pat, Guillermo Agustin |
| Data: | 2026-01 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Chetumal |
| Descrição: | Esta investigación busca reconocer los sistemas tecnológicos de pago utilizados por las pequeñas y medianas empresas que existen en la colonia Solidaridad en Chetumal, Quintana Roo. El propósito principal es determinar que porcentajes de PYMES utiliza sistemas de pago electrónicos, como tarjetas, transferencias, entre otros. Así mismo busca identificar los sectores con mayor adopción de estos sistemas, además de comprender las razones del porqué toman estas decisiones empresariales. La metodología utilizada en este estudio es cuantitativa, basada en una encuesta estructurada dirigida a los dueños de las PYMES. Los resultados encontrados ofrecerán un enfoque complejo sobre la aceptación y eficacia de los sistemas tecnológicos de pago. Además, esta información será fundamental para optimizar las prácticas comerciales y adaptar soluciones tecnológicas para satisfacer las necesidades de los clientes. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece nas colecções: | Ingeniería en Gestión Empresarial |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de los sistemas tecnológicos de cobro en las PYMES de la ciudad de Chetumal, QROO.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| Licencia de uso.pdf Until 10007-06-07 | 581.26 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons