Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12602Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NEPOMUCENO ROJAS, MARVIN F. | - |
| dc.creator | NEPOMUCENO ROJAS, MARVIN F.%2006580 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T18:35:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T18:35:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12602 | - |
| dc.description | El presente proyecto de investigación presenta la integración de un sistema mecatrónico diseñado para transformar la experiencia del ciclismo estático en una plataforma de entrenamiento dinámica. El enfoque principal no fue solo el movimiento, sino la creación de un entorno seguro y técnicamente coherente donde la electrónica y la mecánica trabajen en sincronía para responder a las exigencias de un usuario real. La estructura, fabricada en acero PTR, fue proyectada para priorizar la estabilidad absoluta. Mediante análisis de elemento finito (FEA), se confirmó que el chasis gestiona esfuerzos. Este valor, intencionalmente conservador, asegura que la plataforma absorba las cargas dinámicas de un usuario de hasta 130 kg sin presentar fatiga material, permitiendo que la electrónica de control opere sobre una base mecánicamente predecible. La lógica de operación reside en un microcontrolador ESP32, que coordina la potencia a través de puentes H BTS7960. Al prescindir de sensores de parada físicos, el diseño integra una capa de seguridad lógica mediante límites virtuales. Esta solución de software, junto con una banda muerta de ±0.7 cm, previene bloqueos mecánicos y protege los componentes internos de los actuadores ante posibles errores de rango, asegurando un funcionamiento suave mediante señales PWM a 5 kHz. Se implementó un servidor web asíncrono que actúa como el puente entre la máquina y el usuario. Mediante el procesamiento de datos trigonométricos, el sistema traduce en tiempo real las lecturas de distancia en ángulos de inclinación y elevación (±30◦ ), ofreciendo una monitorización constante del estado espacial del prototipo. El resultado es un prototipo donde la robustez mecánica se encuentra con un control digital preciso. Más que buscar una comparativa de rendimiento, el proyecto valida que la integración de componentes estándar, bajo una lógica de programación sólida y un diseño estructural consciente, permite alcanzar los rangos de movilidad y seguridad necesarios para la simulación deportiva profesional. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | ESP32 | es_MX |
| dc.subject.other | PUENTE H | es_MX |
| dc.subject.other | CICLISMO | es_MX |
| dc.subject.other | ACTUADOR LINEAL | es_MX |
| dc.subject.other | INTERFAZ GRAFICA | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO DE UN SIMULADOR DE PENDIENTE HORIZONTAL E INCLINACION LATERAL DE UNA BICICLETA ESTATICA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CUELLAR CORTES, ENRIQUE A.%315056 | - |
| dc.contributor.director | POSADA GOMEZ, RUBEN%36798 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Orizaba | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Electrónica | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MIE_Tesis_Marvin Fernando Nepomuceno Rojas.pdf | 8.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| MARVIN FERNANDO NEPOMUCENO ROJAS 2006580.pdf | 343.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License