Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12602| Título: | DESARROLLO DE UN SIMULADOR DE PENDIENTE HORIZONTAL E INCLINACION LATERAL DE UNA BICICLETA ESTATICA |
| Autor: | NEPOMUCENO ROJAS, MARVIN F. |
| metadata.dc.subject.other: | ESP32 PUENTE H CICLISMO ACTUADOR LINEAL INTERFAZ GRAFICA |
| Data: | 2026-04-01 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Orizaba |
| Descrição: | El presente proyecto de investigación presenta la integración de un sistema mecatrónico diseñado para transformar la experiencia del ciclismo estático en una plataforma de entrenamiento dinámica. El enfoque principal no fue solo el movimiento, sino la creación de un entorno seguro y técnicamente coherente donde la electrónica y la mecánica trabajen en sincronía para responder a las exigencias de un usuario real. La estructura, fabricada en acero PTR, fue proyectada para priorizar la estabilidad absoluta. Mediante análisis de elemento finito (FEA), se confirmó que el chasis gestiona esfuerzos. Este valor, intencionalmente conservador, asegura que la plataforma absorba las cargas dinámicas de un usuario de hasta 130 kg sin presentar fatiga material, permitiendo que la electrónica de control opere sobre una base mecánicamente predecible. La lógica de operación reside en un microcontrolador ESP32, que coordina la potencia a través de puentes H BTS7960. Al prescindir de sensores de parada físicos, el diseño integra una capa de seguridad lógica mediante límites virtuales. Esta solución de software, junto con una banda muerta de ±0.7 cm, previene bloqueos mecánicos y protege los componentes internos de los actuadores ante posibles errores de rango, asegurando un funcionamiento suave mediante señales PWM a 5 kHz. Se implementó un servidor web asíncrono que actúa como el puente entre la máquina y el usuario. Mediante el procesamiento de datos trigonométricos, el sistema traduce en tiempo real las lecturas de distancia en ángulos de inclinación y elevación (±30◦ ), ofreciendo una monitorización constante del estado espacial del prototipo. El resultado es un prototipo donde la robustez mecánica se encuentra con un control digital preciso. Más que buscar una comparativa de rendimiento, el proyecto valida que la integración de componentes estándar, bajo una lógica de programación sólida y un diseño estructural consciente, permite alcanzar los rangos de movilidad y seguridad necesarios para la simulación deportiva profesional. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Aparece nas colecções: | Maestría en Ingeniería Electrónica |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MIE_Tesis_Marvin Fernando Nepomuceno Rojas.pdf | 8.24 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
| MARVIN FERNANDO NEPOMUCENO ROJAS 2006580.pdf | 343.39 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons