Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12640| Título: | EVALUCIÓN DE LA CAPACIDAD DE Ricciosrpus natans COMO BIOMONITOR DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA A METALES PESADOS (Cd, Cr y Pb) |
| Autor: | CLARA GÓMEZ ENSASTEGUI |
| metadata.dc.subject.other: | BIOMONITOR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA METALES PESADOS Ricciosrpus natans |
| Data: | 2025-07-05 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Toluca |
| Descrição: | En este estudio se evaluó la capacidad de la hepática acuática Ricciocarpus natans L. y del musgo terrestre Entodon serrulatus Mitt. como biomonitores de metales pesados asociados con material particulado en una zona urbana altamente contaminada, y se correlacionaron las concentraciones en los tejidos del musgo con las cantidades de partículas PM₁₀ y PM₂.₅ presentes en la atmósfera. Ambas especies fueron expuestas a la contaminación del Área Metropolitana del Valle de Toluca (AMVT) mediante la técnica de bolsas de musgo, se expusieron durante dos periodos de seis meses cada uno y los puntos de muestreo utilizados corresponden a los sitios de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico del Gobierno del Estado de México. Una vez concluido el muestreo, ambas especies fueron analizadas mediante técnicas de caracterización elemental y estructural. Los resultados mostraron que, los grupos funcionales -OH y -NH, N-H y C-O en la superficie del hepático y del musgo participan en la adsorción de elementos pesados. Los factores de enriquecimiento promedio mostraron un valor muy alto para el Cd (>10) en la zona de estudio, mientras que el Cr no presenta enriquecimiento (<2). Los resultados estadísticos indicaron una variación temporal en la concentración de metales y partículas en la atmósfera, con una disminución en la concentración de estos contaminantes en las temporadas de lluvias y en la estación seca-fría, y un aumento en la concentración en la estación seca-cálida. También se observó una posible asociación del Cr y Cd con las partículas PM₁₀ y PM₂.₅. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Aparece nas colecções: | Tesis |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS_2025_DCA_CLARA_GÓMEZ_ENSASTEGUI.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons