Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12683| Título : | OPTIMIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO EN DYNAMICS 365 FO MEDIANTE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS DE MICROSOFT |
| Autor : | RAMOS LIMA, VIRGINIA |
| metadata.dc.subject.other: | Desarrollo de software, aplicación móvil, control de asistencia, Android, PostgreSQL, usuarios, empleados, base de datos, términos y condiciones, consultas laborales. |
| Fecha de publicación : | 2025-01-28 |
| Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Descripción : | El proyecto “Mejora LICCONTROL de Asistencia” consistió en optimizar una aplicación móvil laboral mediante la implementación de usuarios, contraseñas, aceptación de términos y condiciones y programas en PostgreSQL para registrar y consultar información de empleados, usuarios, clientes y contratos. El proyecto mejoró la eficiencia en la gestión y consulta de datos laborales. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece en las colecciones: | TESIS TIC´S |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 18370592_proyecto final_mercymichelparedesperez1.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons