Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12683| Titre: | OPTIMIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA DE USUARIO EN DYNAMICS 365 FO MEDIANTE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS DE MICROSOFT |
| Auteur(s): | RAMOS LIMA, VIRGINIA |
| metadata.dc.subject.other: | Desarrollo de software, aplicación móvil, control de asistencia, Android, PostgreSQL, usuarios, empleados, base de datos, términos y condiciones, consultas laborales. |
| Date de publication: | 2025-01-28 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | El proyecto “Mejora LICCONTROL de Asistencia” consistió en optimizar una aplicación móvil laboral mediante la implementación de usuarios, contraseñas, aceptación de términos y condiciones y programas en PostgreSQL para registrar y consultar información de empleados, usuarios, clientes y contratos. El proyecto mejoró la eficiencia en la gestión y consulta de datos laborales. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | TESIS TIC´S |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18370592_proyecto final_mercymichelparedesperez1.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons