Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12701| Título : | IMPLEMENTACIÓN DE RESILIENCIA APLICADA LAS MEJORAS DE SEGURIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA TI EN SCHNEIDER ELECTRIC PLANTA TLAXCALA. |
| Autor : | RAMOS SERRANO, GUADALUPE |
| metadata.dc.subject.other: | Seguridad, automatización, infraestructura, resiliencia, hardware, TI, vigilancia, sensores, acceso, continuidad, protección y eficiencia. |
| Fecha de publicación : | 2025-06-10 |
| Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Descripción : | El trabajo aborda los procesos que garantizan la continuidad del negocio en el sector eléctrico industrial dentro de Schneider Electric. Se destaca la importancia de la seguridad y la automatización para cumplir los objetivos organizacionales mediante el fortalecimiento de los servicios tecnológicos de TI y la protección de la infraestructura física. El proyecto propone estrategias de gestión e implementación de dispositivos inteligentes y hardware, con el fin de mejorar la resiliencia tecnológica y reducir riesgos de seguridad. Además, se describen sistemas implementados como vigilancia física, controles de acceso, sensores de temperatura y sistemas de alimentación ininterrumpida. El objetivo principal es proteger la infraestructura tecnológica y la información crítica, promoviendo buenas prácticas y procesos operativos más eficientes mediante la automatización. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece en las colecciones: | TESIS TIC´S |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| IMPLEMENTACIÓN DE RESILIENCIA APLICADA LAS MEJORAS DE SEGURIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA TI EN SCHNEIDER ELECTRIC PLANTA TLAXCALA..pdf | 4.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons