Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13471| Título : | GENERACIÓN DEL MODELO BIM EN OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, TERRENATE, TLAXCALAGENERACIÓN DEL MODELO BIM EN OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, TERRENATE, TLAXCALA |
| Autor : | FUENTES MORENO, MAYTE |
| metadata.dc.subject.other: | Supervisión de obras públicas, Control de proceso constructivo, Ingeniería civil, Pequeñas infraestructuras, Retrasos en construcción, Errores de ejecución, Eficiencia de proyectos, Desarrollo comunitario |
| Fecha de publicación : | 2026-01-22 |
| Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Descripción : | El presente trabajo contribuyó a la solución de problemas comunes en la supervisión y control del proceso constructivo de obras públicas, como los retrasos, la descoordinación y los errores en la ejecución. Estas son problemáticas frecuentes en el campo de la ingeniería civil, especialmente en la construcción de pequeñas infraestructuras, que son cruciales para el desarrollo de las comunidades. La necesidad de intervención surgió debido a estas deficiencias, que impactan la eficiencia y calidad de los proyectos |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece en las colecciones: | TESIS ING. CIVIL |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de Titulación.pdf | 19.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons