Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13820Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | LÓPEZ PONCE, MARÍA EUGENIA | - |
| dc.contributor.author | AKE UC, NAYELI MARISOL | - |
| dc.creator | AKE UC, NAYELI MARISOL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-27T18:47:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-27T18:47:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13820 | - |
| dc.description | El estudio tuvo como objetivo evaluar el impacto del Programa de Escuelas de Calidad en el municipio de Hecelchaka n, analizando su implementacio n, los principales desafí os y proponiendo estrategias de mejora. Se utilizo una metodologí a no experimental, transversal y descriptiva, basada en encuestas aplicadas a directores de 21 escuelas beneficiadas. Adema s, se implemento observacio n directa para complementar los hallazgos. Los resultados mostraron que el programa genero avances en infraestructura escolar, con mejoras en ventilacio n, techos y a reas comunes. En cuanto a la calidad educativa, se obtuvo una inversio n significativa en Matema ticas y Ciencias, seguida de Lenguaje, Tecnologí a y Habilidades Socioemocionales. Tambie n se identifico la implementacio n de programas de refuerzo acade mico y talleres de lectura y matema ticas. En la gestio n educativa, se fortalecio la administracio n con capacitaciones en liderazgo y digitalizacio n de registros, aunque persiste la necesidad de ampliar la formacio n en metodologí as innovadoras. La supervisio n del uso de recursos se realizo principalmente mediante auditorí as externas e informes detallados, aunque algunos participantes indicaron la falta de indicadores especí ficos. El estudio concluyo que, aunque el programa ha tenido un impacto positivo, existen a reas de mejora en equidad, transparencia y participacio n comunitaria. Se recomienda reforzar los mecanismos de evaluacio n, ampliar las capacitaciones y fomentar la participacio n de toda la comunidad educativa para consolidar el impacto del programa en el desarrollo escolar de Hecelchaka n. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | calidad educativa, infraestructura escolar, gestio n educativa, participacio n comunitaria, transparencia. | es_MX |
| dc.title | IMPACTO DEL PROGRAMA: “ESCUELAS DE CALIDAD” EN EL MUNICIPIO DE HECELCHAKAN, CAMPECHE. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | CHI CHAN, MARÍA TERESITA DE JESÚS | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Calkiní | es_MX |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Administración | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LADM7395NAYELIMARISOLAKEUCROGRAMAESCUELACALIDADHECELCHAKÁN.pdf | El Programa de Escuelas de Calidad (PEC) ha sido implementado en diversas regiones de Me xico con el objetivo de mejorar la calidad educativa y promover un entorno escolar adecuado. Segu n Gertler (2019) el PEC ha tenido un impacto positivo en el desempen o acade mico de los estudiantes al proporcionar recursos y apoyo a las escuelas participantes. En su estudio, encontraron que las escuelas que implementaron el PEC mostraron mejoras significativas en las calificaciones de los estudiantes en comparacio n con las que no lo hicieron. | 1.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License