Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13949| Titre: | COREOGRAFÍA DE MICROSERVICIOS DE REFACTORIZACIÓN DE SOFTWARE LEGADO |
| Auteur(s): | Barón Pérez, Nelida%921455 |
| metadata.dc.subject.other: | Deuda técnica, secuenciación de refactorizaciones, refactorización de software y algoritmo Greedy adaptado |
| Date de publication: | 2026-08-10 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
| Description: | La deuda técnica es una de las principales causas que dificultan el mantenimiento y la evolución de los sistemas legados, ya que se deriva de decisiones apresuradas o incorrectas durante el desarrollo, como el uso excesivo de herencia de implementación, la carencia de abstracción o la debilidad en la protección modular. Estas deficiencias degradan la calidad estructural del software y afectan negativamente atributos como la flexibilidad, la extensibilidad, la reutilización y la mantenibilidad. Para afrontar estos desafíos, la refactorización se ha convertido en una práctica esencial dentro de la ingeniería de software, ya que permite mejorar la estructura interna del código sin alterar su comportamiento externo. En este trabajo de investigación doctoral se propone un algoritmo Greedy adaptado que permite seleccionar, en cada iteración, la técnica de refactorización más adecuada considerando el estado actual del sistema. Este algoritmo integra precondiciones y postcondiciones para asegurar que las transformaciones aplicadas sean viables y no contradigan las mejoras alcanzadas en pasos anteriores, lo que contribuye a minimizar los conflictos entre técnicas y a procurar que la calidad estructural del código se conserve o mejore durante el proceso. Como parte de su implementación, el modelo considera una coreografía de microservicios de refactorización, donde cada microservicio ejecuta una técnica específica y mantiene su autonomía. Esta arquitectura permite mayor flexibilidad y evita dependencias rígidas entre técnicas, favoreciendo su integración modular. La propuesta se enfoca en reducir la deuda técnica en tres dimensiones clave: protección modular, abstracción y herencia de implementación. Estas dimensiones fueron seleccionadas por su relevancia directa en la calidad interna del diseño orientado a objetos y por su influencia en problemas como la fragilidad, la rigidez, la inmovilidad y la baja extensibilidad. Para validar el modelo, se aplicaron secuencias de refactorización generadas automáticamente sobre 30 sistemas reales seleccionados del repositorio GitHub, todos desarrollados en lenguaje Java. Durante el proceso de experimentación se utilizaron métricas específicas que permitieron medir el impacto de cada secuencia en relación con la mejora de la estructura interna del código. Los resultados obtenidos muestran que el modelo propuesto genera secuencias más estables, con menor interferencia entre técnicas, y favorece la conservación o mejora de la calidad estructural del software, contribuyendo a la reducción de la deuda técnica en los sistemas evaluados. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Collection(s) : | Tesis de Doctorado en Computación |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DC_Nelida_Baron_Perez_2026.pdf | Tesis | 3.31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| DC_Nelida_Baron_Perez_2026_c.pdf Accès limité | Cesión de derechos | 566.26 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons