Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14018| Título: | EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS QUIMICOS Y FISICOS SOBRE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES DE DESECHOS DE CASCARA DE PISTACHE Y SU DESEMPEÑO EN MATRICES POLIMÉRICAS DEGRADABLES |
| Autor: | ROMERO CERÓN, ZURISHADAÍ%2188370 |
| metadata.dc.subject.other: | Efecto,Tratamientos,quimicos, fisicos,propiedades, estructurales, desechos, cascara,pistache, polomericas |
| Data: | 2025-06-18 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Pachuca |
| Descrição: | Resumen. Este estudio investiga los cambios en las características estructurales de los desechos de cáscara de pistacho (PS) tras el tratamiento alcalino y por ultrasonidos y su potencial como rellenos de refuerzo sostenibles en películas a base de almidón (SF). El análisis SEM reveló grabado, adelgazamiento y cavidades en la superficie del PS después del tratamiento alcalino/ultrasonido, lo que permitió que las especies de NaOH actuaran internamente en la microestructura del PS, promoviendo la alteración de los grupos funcionales C=O y C-O de las moléculas de hemicelulosa y lignina, así como aumentando su índice de cristalinidad de 31.41% hasta 46.91%. Además, se utilizó el análisis XPS para identificar el mecanismo de oxidación una vez que el PS modificado se agregó a una matriz de almidón, encontrando que la relación atómica de los grupos hidroxilo disminuyó, lo que llevó a un aumento en las interacciones más fuertes de O-C=O (de 5.98 a 17.91%) y enlaces O=C (de 15 a 27.49%). El análisis TGA confirmó la alta interacción entre el almidón y el PS modificado, lo que aumentó el módulo de almacenamiento de las películas de 198 MPa a 721 MPa, aumentando así la rigidez en mayor medida. La mejora de la compatibilidad entre los desechos de PS modificado y el almidón puede ser de interés para la industria del embalaje y para aquellos que buscan desarrollar un proceso escalable. Palabras clave: Cáscara de pistache, almidón, ultrasonido, tratamiento alcalino |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece nas colecções: | INGENIERIA QUIMICA |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EFECTO DE LOS TRATAMIENTOS QUIMICOS Y FISICOS SOBRE LAS PROPIEDADES ESTRUCTURALES DE DESECHOS DE CASCARA DE PISTACHE Y SU DESEMPEÑO EN MATRICES POLIMÉRICAS DEGRADABLES.pdf | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License