Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14116| Titre: | SISTEMA DE RIEGO DE BOULEVARD GUILLERMO VALLE, TLAXCALA, TLAX |
| Auteur(s): | VILLORDO VALDESPINO, JORGE DAVID |
| metadata.dc.subject.other: | SISTEMA DE RIEGO |
| Date de publication: | 2026-08 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | Este documento presenta el informe final correspondiente a la residencia profesional realizada en el periodo 7 de enero de 2025 al 16 de junio de 2025, en colaboración con la empresa SESAPYR S.A de C.V., teniendo como objetivo principal el diseño e implementación de un sistema de riego para el camellón central del Boulevard Guillermo Valle, ubicado en Tlaxcala, Tlaxcala. Durante el desarrollo del proyecto se llevaron a cabo diversas actividades, destacando: levantamiento topográfico, del área a trabajar, evaluación de las condiciones del terreno, análisis del tipo de vegetación existente y la que se iba a implementar junto al proyecto de embellecimiento y la determinación de los requerimientos hídricos necesarios para su adecuado mantenimiento. Así mismo se diseñó un sistema de riego automatizado, donde se consideró criterios técnicos como presión, caudal, eficiencia, cobertura, y la selección adecuada de materiales y equipos. El proceso incluyo igualmente la elaboración de planos técnicos, presupuesto de obra, y recomendaciones de su mantenimiento y la operación de este. La parte fundamental dentro de la residencia fue llevar a cabo toda la supervisión del proceso constructivo de todo el sistema donde se intervino en la resolución de imprevistos en obra, la gestión y control de la mano de obra, y la verificación del cumplimiento de especificaciones técnicas durante la supervisión. También se colaboró en la capacitación del personal operativo, orientándolo sobre la correcta instalación de componentes y el funcionamiento del sistema. Todas estas actividades se llevaron a cabo conforme a la normativa aplicable, con un enfoque en la eficiencia, sustentabilidad y durabilidad del sistema instalado. Este reporte documenta cada una de las etapas del proyecto, desde su planeación inicial hasta la entrega de este, aportando una solución integral al mantenimiento de áreas verdes en uno de los corredores urbanos más importantes de la ciudad. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Collection(s) : | TESIS ING. CIVIL |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| REPORTE DE RESIDENCIAS 1.pdf | 6.59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons