Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1425Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barredo Hernandez, Eduardo%623543 | - |
| dc.creator | Barredo Hernandez, Eduardo%623543 | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-24T19:37:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-24T19:37:52Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-24 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1425 | - |
| dc.description | A medida que incrementa la demanda energética en el mundo, muchos temas y líneas de investigación en energías verdes han emergido durante las dos últimas dos décadas, las cuales se pueden mencionar algunas; recuperación de energía térmica desperdiciada (recovery of wasted heat energy), energía regenerativa por frenado KERS (kinetic energy recovery system), y la energía vibratoria disipada en los amortiguadores hidráulicos del sistema de suspensión del vehículo. Existe una gran cantidad de energía cinética que se está disipando en el sistema de suspensión automotriz, que se puede transformar en energía eléctrica a través de amortiguadores regenerativos inteligentes. Sin embargo, realizar tal tarea es complicado debido a los equilibrios entre los índices de rendimiento dinámico del sistema de suspensión y el de regeneración de energía. Por lo tanto, en este trabajo de investigación, se proporciona una perspectiva del potencial de regeneración de energía considerando; dinámicas lineales y no lineales del modelo completo del vehículo, perfiles estocásticos estacionarios y no estacionarios. Adicionalmente, se presenta un diseño mejorado del sistema de suspensión pasivo considerando redes mecánicas basadas en inersores y amortiguadores semi activos también. A través de la optimización multivariable no lineal, se demostró que el diseño propuesto supera el rendimiento dinámico de las suspensiones reportadas en la literatura. Finalmente, se sugiere realizar trabajos futuros para la construcción del sistema propuesto. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | energía verde regeneración de energía térmica suspensión automotriz pasivo amortiguadores regenerativos | es_MX |
| dc.title | Cuantificación de la capacidad de regeneración de energía en vehículos sujetos a vibración estocástica | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Colin Ocampo, Jorge%121050 | - |
| dc.contributor.director | Arias Montiel, Manuel%43904 | es_MX |
| dc.folio | 20-234 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
| Collection(s) : | Tesis de Doctorado en Ingeniería Mecánica | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DM_Eduardo_Barredo_Hernandez_2020.pdf | Tesis | 5.71 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| DM_Eduardo_Barredo_Hernandez_2020.pdf Jusqu'Ã 3021-06-22 | Cesion de derechos | 426.77 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons