Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1425
Título : | Cuantificación de la capacidad de regeneración de energía en vehículos sujetos a vibración estocástica |
Autor : | Barredo Hernandez, Eduardo%623543 |
metadata.dc.subject.other: | energía verde regeneración de energía térmica suspensión automotriz pasivo amortiguadores regenerativos |
Fecha de publicación : | 2020-07-24 |
Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico |
Descripción : | A medida que incrementa la demanda energética en el mundo, muchos temas y líneas de investigación en energías verdes han emergido durante las dos últimas dos décadas, las cuales se pueden mencionar algunas; recuperación de energía térmica desperdiciada (recovery of wasted heat energy), energía regenerativa por frenado KERS (kinetic energy recovery system), y la energía vibratoria disipada en los amortiguadores hidráulicos del sistema de suspensión del vehículo. Existe una gran cantidad de energía cinética que se está disipando en el sistema de suspensión automotriz, que se puede transformar en energía eléctrica a través de amortiguadores regenerativos inteligentes. Sin embargo, realizar tal tarea es complicado debido a los equilibrios entre los índices de rendimiento dinámico del sistema de suspensión y el de regeneración de energía. Por lo tanto, en este trabajo de investigación, se proporciona una perspectiva del potencial de regeneración de energía considerando; dinámicas lineales y no lineales del modelo completo del vehículo, perfiles estocásticos estacionarios y no estacionarios. Adicionalmente, se presenta un diseño mejorado del sistema de suspensión pasivo considerando redes mecánicas basadas en inersores y amortiguadores semi activos también. A través de la optimización multivariable no lineal, se demostró que el diseño propuesto supera el rendimiento dinámico de las suspensiones reportadas en la literatura. Finalmente, se sugiere realizar trabajos futuros para la construcción del sistema propuesto. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DM_Eduardo_Barredo_Hernandez_2020.pdf | Tesis | 5.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
DM_Eduardo_Barredo_Hernandez_2020.pdf Until 3021-06-22 | Cesion de derechos | 426.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons