Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/468
Title: | EFECTO DE LA ARQUITECTURA MOLECULAR DE ISÓMEROS DEL C100H202 SOBRE EL COMPORTAMIENTO REOLÓGICO USANDO DINÁMICA MOLECULAR |
Authors: | LÓPEZ SILVA, DAVID ALDAIR%382922 |
metadata.dc.subject.other: | ARQUITECTURA MOLECULAR , Isómeros, dinamica molecular |
Issue Date: | 2015-12-02 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Celaya |
Description: | En este proyecto se realizaron simulaciones de Dinámica Molecular en equilibrio (DME) y fuera del equilibrio (DMFE), con el propósito de estudiar el efecto en el comportamiento reológico, conferido por diferentes arquitecturas moleculares de isómeros del C100H202. Estos isómeros abarcaron estructuras lineales, ramificadas, estrellas, cepillos, dendrímeros de diferentes generaciones y polímeros dendronizados; representadas por un modelo de todos los átomos. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis David Aldair López Silva.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License