Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5587| Titre: | EFICIENCIA REPRODUCTIVA Y CALIDAD DE PROGENIE DE Pinus pseudostrobus Lindl. var. oaxacana EN OAXACA |
| Auteur(s): | Aragón Peralta, Rey D. |
| metadata.dc.subject.other: | Pinus pseudostrobus |
| Date de publication: | 2019-01-01 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca |
| Description: | Pinus pseudostrobus, especie de importancia en Oaxaca por la calidad de su madera es preferida para la reforestación y plantaciones, distribuida en un amplio gradiente altitudinal, de 1600 a 3250 m, lo que sugiere una varianza genética que puede ser aprovechada mediante la selección de árboles que provean semillas que generen plantas con altas tasas de crecimiento relativo. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EFICIENCIA REPRODUCTIVA Y CALIDAD DE PROGENIE DE Pinus...Rey David Aragon Peralta.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
| Cesión_derechos. Rey David Aragon Peralta.pdf Jusqu'Ã 9050-08-08 | 981.33 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons