Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5587
Título: | EFICIENCIA REPRODUCTIVA Y CALIDAD DE PROGENIE DE Pinus pseudostrobus Lindl. var. oaxacana EN OAXACA |
Autor: | Aragón Peralta, Rey D. |
metadata.dc.subject.other: | Pinus pseudostrobus |
Data: | 2019-01-01 |
Editora: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca |
Descrição: | Pinus pseudostrobus, especie de importancia en Oaxaca por la calidad de su madera es preferida para la reforestación y plantaciones, distribuida en un amplio gradiente altitudinal, de 1600 a 3250 m, lo que sugiere una varianza genética que puede ser aprovechada mediante la selección de árboles que provean semillas que generen plantas con altas tasas de crecimiento relativo. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Aparece nas colecções: | Maestría en Ciencias en Productividad de Agroecosistemas |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFICIENCIA REPRODUCTIVA Y CALIDAD DE PROGENIE DE Pinus...Rey David Aragon Peralta.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir | |
Cesión_derechos. Rey David Aragon Peralta.pdf Until 9050-08-08 | 981.33 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons