![](https://i.postimg.cc/mDSGTpJh/Cabeza.jpg)
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5823
Titre: | “ESTUDIO DE LA SIMULACIÓN DE MERCADEO EN YACA (Artocarpus heterophyllus Lam) TRATADA CON 1-METILCICLOPROPENO.” |
Auteur(s): | MORELOS FLORES, IBQ. DAVID ANTONIO |
metadata.dc.subject.other: | yaca, parámetros fisicoquímicos y fisiológicos, vida de anaquel, simulación de mercadeo. |
Date de publication: | 2020-06-01 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tepic |
Description: | La yaca es una fruta exótica altamente valorada en el extranjero, sin embargo, su naturaleza climatérica y su alta producción de etileno la hacen altamente perecedera. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del 1- metilciclopropeno (1-MCP) almacenado a diferentes temperaturas en una simulación de mercadeo para extender la vida útil de la fruta. Se utilizaron 160 frutos en madurez fisiológica, se aplicó un tratamiento antifúngico y se selló el pedúnculo. se aplicó 1-MCP a diferentes concentraciones (300, 600 y 1000 nL / L), se almacenaron junto con frutos testigo a 8 y 13 °C durante 5 días, luego las frutas se almacenaron a 25 °C simulando la cadena de mercadeo. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | TESIS MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS-MCA-2020-DAVID ANTONIO MORELOS FLORES.pdf | 9.49 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons