Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6879
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Avitia Deras, MC. Alicia | - |
dc.contributor.advisor | Kim Barrera, M. en E. Candita del Carmen | - |
dc.contributor.author | SÁNCHEZ ARRIAGA, ROSA MATILDE | - |
dc.creator | SÁNCHEZ ARRIAGA, ROSA MATILDE | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T04:29:03Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T04:29:03Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6879 | - |
dc.description | El objetivo principal de esta investigación de mercado es determinar los gustos y preferencias sobre productos financieros de los habitantes de la comunidad de Álvaro Obregón, Municipio de Othón P. Blanco. La metodología utilizada en esta investigación de diseño no experimental, transversal y de alcance descriptivo, fue seleccionada con especial cuidado para la veracidad de los resultados. En primera instancia fue necesario conocer el lugar de estudio y el tamaño de población para la selección de la muestra, la cual fue por muestreo no probabilístico por conveniencia para poblaciones finitas con un nivel de confianza del 95%. En primer lugar, se definió el marco teórico y de acuerdo con los recursos disponibles se aplicó una encuesta dirigida a la población objetivo de 170 personas, mediante el diseño de un cuestionario semiestructurado como instrumento utilizado para la recolección de datos. Después de la recolección, se procesaron los datos y el resultado permitió conocer con qué frecuencia utilizan los productos financieros y cuáles son las instituciones con más presencia en la comunidad; así como también el sexo y rango de edad en que se encuentran los usuarios de dichos productos, cuáles son sus hábitos financieros, como obtiene sus ingresos y de qué forma se presentan sus gastos; además de conocer sus principales necesidades financieras. Con base a los resultados obtenidos se determinó que los habitantes de la comunidad si conocen y utilizan los productos financieros que en su mayoría son mujeres de 30 a 45 años de edad con un trabajo estable, estos hacen uso de una cuenta bancaria de nómina y créditos grupales para satisfacer sus necesidades financieras y esto a través de las instituciones que son Banamex, Bancomer y compartamos Banco por su seguridad y confianza. También se identificó con los resultados de la existencia de una demanda de los productos financieros que ofrecen las Instituciones Financieras, por lo que se acepta la hipótesis de investigación. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/4 | es_MX |
dc.subject.other | productos financieros, demanda, necesidades financieras, entidades financieras | es_MX |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE PRODUCTOS FINANCIEROS EN LA COMUNIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN, QUINTANA ROO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Manzanero Salazar, MPP. Mario | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Zona Maya | es_MX |
Appears in Collections: | Ingenieria en Gestion Empresarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS ROSA MATILDE Tesis.pdf | Tesis | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
TESIS ROSA MATILDE Licencia de uso.pdf Until 9999-01-25 | Licencia de Uso | 403.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License