Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado Cuenca, Jose Manuel%592376 | - |
dc.creator | Delgado Cuenca, Jose Manuel%592376 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T19:46:15Z | - |
dc.date.available | 2024-04-24T19:46:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-07-25 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7513 | - |
dc.description | El estudio de la fatiga es importante ya que tan solo en EE. UU., los beneficios económicos debido a la mejora estructural de los equipos y componentes que se construyen son enormes; En el año 1982 el costo debido a estas fallas fue de 119 mil millones de dólares, por lo que al menos 63 mil millones de dólares se rescatarían con el uso adecuado de tecnología, publicaciones e investigación relacionada con la fractura [1]. A pesar de que este fenómeno se ha venido dando desde la revolución industrial hasta la fecha, se requiere seguir proporcionando un seguimiento en el cual se llegue a comprender la fractura prematura de materiales que están sujetos a cargas dinámicas variables o factores externos como cambios de temperatura, corrosión, factores de concentración de esfuerzos entre otros. Para realizar un estudio, hipótesis o suposición de este fenómeno la manera más exacta de comprobarlos es mediante ensayos experimentales en donde se proporcionan las condiciones en las que se requiera trabajar, temperatura, espectros de cargas variables, muescas, etc. El banco experimental funciona a través de un sistema rotodinámico el cual genera una fuerza centrífuga por medio de una masa excéntrica, la fuerza varía conforme la masa se acerca o se aleja de su centro de rotación. La fuerza se transmite a la probeta pero no así su rotación, ya que esto permite medir las deformaciones de la probeta. El presente trabajo contiene el diseño y desarrollo de un banco experimental para cargas dinámicas de amplitud variable. Este banco experimental se diseñó para el estudio de materiales metálicos cilíndricos, los cuales están sujetos a flexión y pueden fallar a miles o incluso a millones de ciclos. El banco trabaja vibración forzada lo cual hace a este dispositivo rápido y económico durante su operación | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Diseño y Construcción de un Dispositivo Para Pruebas de Fatiga con Cargas de Amplitud Variable | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Abundez Pliego, Arturo%260852 | - |
dc.contributor.director | Colin Ocampo, Jorge%121050 | - |
dc.folio | 993 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MM_Jose_Manuel_Delgado_Cuenca_2016.pdf | Tesis | 6.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
MM_Jose_Manuel_Delgado_Cuenca_2016_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 238.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License