Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8276
Title: | "IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN SERIAL CAN BUS EN CIRCUITO DE CONTROL DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL AUTOMÓVIL; VENTANILLAS, ESPEJOS, LUCES FRONTALES Y TRASERAS" |
Authors: | CONTRERAS HERNANDEZ, DANIEL COHD961110HPLNRN05 |
metadata.dc.subject.other: | SOF, CAMPO DE ARBITRIO, CAMPO DE CONTROL, CAMPO DE DATOS, EL FIN DE TRAMA EOF, PROTOCOLO CAN BUS |
Issue Date: | 2024-07-18 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Libres |
Description: | La incorporación de los sistemas electrónicos en automóviles ha aumentado cada vez mas. desde la gestión del motor se ha ido ampliando la aplicación del control electrónico y actualmente podemos encontrarlo en todos los sistemas del automóvil, motor, tracción, seguridad, confort y comunicación. En la actualidad la industria automotriz emplea 5 protocolos de comunicación para el control de estos sistemas, (Most, Flex Ray, Can, Lin y Van). |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas Automotrices |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DANIEL ISA.pdf | LICENCIA | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis Profesional-Daniel Contreras Hernández ISA_2024.pdf | TESIS | 2.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License