Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8308
Title: | IDENTIFICAIÓN DE VARIABLES DE EXITO PARA LA APERTURA DE PUNTOS DE VENTA, CASO MAXICARNE |
Authors: | SOSA DORANTES, PAULO RODRIGO |
metadata.dc.subject.other: | Sustentabilidad, Aumento de valor agregado, Incentivos económico, utilidad, filosofía empresarial, bienestar social |
Issue Date: | 2024-10-08 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Progreso |
Description: | El siguiente trabajo permitirá establecer un modelo de análisis para la adecuada gestión de recursos en el proceso de expansión de la cadena “Maxicarne”, principalmente en la valoración de situaciones clave que deben de cumplir los prospectos de arrendamiento para la empresa en función de la obtención de una mayor utilidad. De igual manera, se buscará aplicar los conocimientos teóricos que apoyen a determinar con mayor certeza las oportunidades de inversión y desarrollo de puntos de venta, mediante la coordinación de esfuerzos con enfoque innovador con aportaciones a nuevas técnicas de evaluación y presentación de beneficios con enfoque administrativo. Es importante considerar el aspecto de la sustentabilidad en el proceso de valuación de nuevos puntos, pues hoy en día, la dinámica social y la cultura empresarial coexisten gracias a la aportación de las empresas al bienestar de la comunidad. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES DE EXITO PARA LA APERTURA DE PUNTOS DE VENTA, CASO MAXICARNE..pdf | 5.38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
LICENCIA PAULO.pdf | 325.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License