Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8646
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Elizarraraz Conriquez, Paola Fernanda | - |
dc.contributor.author | Márquez Roa, Victor Hugo | - |
dc.creator | Elizarraraz Conriquez, Paola Fernanda#EICP010212MGTLNLA9 | - |
dc.creator | Márquez Roa, Victor Hugo#MARV991027HGTRXC08 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-09T20:20:06Z | - |
dc.date.available | 2024-12-09T20:20:06Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-13 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8646 | - |
dc.description | En este trabajo de tesis, se presenta el diseño y construcción de un control robusto tipo Super-Twisting para un vehículo submarino tipo ROV (Vehículo Operado Remotamente, por sus siglas en inglés), con el propósito de implementarlo en misiones autónomas que demandan precisión y fiabilidad. Para validar su eficacia, se llevó a cabo una comparación con controles convencionales PD y PID en una plataforma experimental desarrollada en MATLAB, con el objetivo de evidenciar las ventajas que ofrece el control STA. Además, se construyó un prototipo experimental destinado al monitoreo de la calidad del agua mediante la integración de sensores, y se exponen los resultados obtenidos durante el monitoreo de la calidad del agua en sus aspectos de pH, TDS y temperatura en dos escenarios propuestos: uno semi-controlado, que consiste en una alberca de un balneario, y otro no-controlado, que corresponde a una presa expuesta a la intemperie sin tratamiento del agua. Y mediante experimentaciones en tiempo real con un ROV submarino de tipo Leonard, se analizó y validó la robustez de los controles propuestos en diversos escenarios, destacando su potencial en aplicaciones submarinas críticas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Construcción e implementación de un control robusto a un robot submarino tipo ROV para aplicación de monitoreo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Guerrero Tavares, Jesús Norberto#GUTJ860606HGTRVS07 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Abasolo | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Mecatrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN CONTROL ROBUSTO A UN ROBOT SUBMARINO TIPO ROV PARA APLICACIÓN DE MONITOREO_compressed.pdf | Construcción e implementación de un control robusto a un robot submarino tipo ROV para aplicación de monitoreo | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA PAOLA FERNANDA ELIZARRARAZ Y VICTOR HUGO MARQUEZ.pdf Until 9999-12-31 | Licencia de uso de obra PFEC y VHMR | 108.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License