Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8651
Title: | Celdas solares orgánicas con óxido de grafeno sensibilizadas con tinte de mora |
Authors: | Enríquez Salazar, María Edith |
metadata.dc.subject.other: | DSSC Energía Orgánico Radiación Solar |
Issue Date: | 2024-12-13 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Abasolo |
Description: | Las celdas solares sensibilizadas con colorantes naturales han demostrado ser una de las alternativas más prometedoras a nivel tecnológico, económico y ambiental, ya que pueden llegar a tener una alta eficiencia a un bajo costo de producción. La presente investigación se realizó con el objetivo de evaluar el uso de colorantes naturales como la mora (Rubus ulmifolius) además de la adición de óxido de grafeno, para su posterior aplicación en celdas solares sensibilizadas (DSSC) para la generación de energía eléctrica. Una DSSC tipo Graetzel consta de dos electrodos: foto electrodo, formado por un vidrio con oxido de indio-estaño (ITO), en esta se añade una película delgada de dióxido de titanio (𝑇𝑖𝑂2) y se deposita el colorante natural. El contraelectrodo: formado también por un vidrio ITO, en esta parte se coloca una película de carbón activado. Usando el tinte de mora y adicionando oxido de grafeno en este tipo de celdas se busca aprovechar sus diferentes propiedades para mejorar la eficiencia de estas y en un futuro lograr una buena comparación o sustitución con las celdas convencionales de silicio, ya que estas últimas ocasionan un problema grave de contaminación al no poder ser recicladas además de los daños ecológicos que causa su fabricación. Algunas de las ventajas que presentan las DSSC es que son biodegradables, reutilizables, el proceso de producción es económico, son más sensibles a la luz difusa o indirecta, al usar un colorante orgánico se aprovecha al máximo toda aquella fruta de mora que ya no es apta para el consumo humano además de evitar el desperdicio o acumulación en los lugares donde es cosechada. A lo largo de este trabajo se analizó el rendimiento del colorante natural extraído de la mora, usando un adicional de óxido de grafeno en la deposición de la película de 𝑇𝑖𝑂2. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Ingeniería en Energías Renovables |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CELDAS SOLARES ORGANICAS CON GRAFENO SENSIBILIZADAS CON TINTE DE MORA.pdf | Celdas solares orgánicas con óxido de grafeno sensibilizadas con tinte de mora | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
LICENCIA MARIA EDITH ENRIQUEZ SALAZAR.pdf Until 9999-12-31 | Licencia de uso de obra de MEES | 102.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License