Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11440Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Perez Martinez, David Alberto | - |
| dc.creator | Perez Martinez, David Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T01:21:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T01:21:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-10 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11440 | - |
| dc.description | En el presente trabajo se determinó el contenido polínico y las propiedades fisicoquímicas y organolépticas de mieles en diferentes cosechas de miel de Apis mellifera para conocer su origen botánico en la región de Hopelchén, Campeche a través de análisis Melisopalinológicos. Asimismo, se analizó cómo cambian las propiedades organolépticas de la miel a lo largo de las diferentes estaciones mediante análisis de grados Brix para conocer la concentración de azúcares, así como la humedad, el color y el pH. Se llevarán a cabo análisis estadísticos, para determinar la presencia y ausencia de fuentes botánicas, y se evaluará cómo estos factores afectan las propiedades de la miel en diferentes estaciones debido a que estas tienden a cambiar su composición tanto en viscosidad y tiempo de conservación. Los resultados proporcionaron información valiosa para la producción apícola de Hopelchén, a través de la generación contribución del trabajo investigado, así como incidir en diversos campos de dentro de la apicultura. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.other | Melisopalinológicos, organolépticas, color, conservación | es_MX |
| dc.title | Composición palinológica, propiedades fisicoquímicas y organolépticas de la miel producida por Apis mellifera | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Carrillo Bastos, Alicia | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chetumal | es_MX |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Biología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Composición palinológica, propiedades fisicoquímicas y organolépticas de la miel producida por Apis mellifera.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Licencia de uso David Pérez Martínez.pdf Until 10007-06-07 | 592.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License