Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1711
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | LOPEZ EUSEBIO, VICTOR ERNESTO | - |
dc.creator | LOPEZ EUSEBIO, VICTOR ERNESTO | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T18:27:08Z | - |
dc.date.available | 2021-08-06T18:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1711 | - |
dc.description | En México, solo el 15% de los alimentos, como hortalizas y productos cárnicos, se distribuye de forma profesional por cerca de 80 empresas certificadas para tal objetivo, pero con la entrada del foodservice, se espera al menos duplicar ese margen en los próximos 10 años [1]. Debido a la falta de empresas certificadas, muchos productos perecederos se siguen distribuyendo sin tomar en cuenta las normas mexicanas de transporte correspondientes de cada producto. Ahora el objetivo de este estudio se enfoca en la medición multipunto de variables de: oxígeno, dióxido de carbono y etileno, los cuales si no se tienen controlados se presentan procesos alterantes propios de cada producto, por ejemplo, en los alimentos se presenta la degradación metabólica de las proteínas y otras reacciones enzimáticas. Además se implementará la vigilancia automatizada de todas las variables (etileno, dióxido de carbono, oxigeno) en el transporte a tiempo real por medio del servicio general de paquetes vía radio (GPRS). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | cadena fría, comunicación inalámbrica, dióxido de carbono, etileno, hardware libre, oxigeno, sensores, sim800l. | es_MX |
dc.title | DESARROLLO DE SISTEMA DE MEDICIÓN MULTIPUNTO DE ETILENO, DIÓXIDO DE CARBONO Y OXÍGENO. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GUITIERREZ TORREZ, JAVIER | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de maestría en electronica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis VICTOR ERNESTO LÓPEZ EUSEBIO.pdf | DESARROLLO DE SISTEMA DE MEDICIÓN MULTIPUNTO DE ETILENO, DIÓXIDO DE CARBONO Y OXÍGENO. | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License