Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11988| Title: | Aprovechamiento Energético Mediante Diseño De Celdas Con Biode |
| Authors: | Hernández Berriel, María Del Consuelo |
| metadata.dc.subject.other: | Aprovechamiento Energético Mediante Diseño De Celdas Con Biode |
| Issue Date: | 2018-01-22 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Toluca |
| Description: | Los Rellenos Sanitarios (RESA) constituyen una fuente importante de Gases de Efecto Invernadero (GEI), debido a que el biogás, resultado de la descomposición biológica de la fracción orgánica de los RSU, contiene Metano (CH4) y Bióxido de carbono (CO2). El CH4 del biogás es una alternativa de fuente renovable que ya se utiliza en países desarrollados y en algunos países en vías de desarrollo. En México el RESA es la tecnología más utilizada, sin embargo estos sitios de disposición final requieren para estabilizarse más de 20 años, por lo que pueden convertirse en pasivos ambientales si no se les supervisa adecuadamente una vez clausurados. Una opción es acelerar la biodegradación de la fracción orgánica de los RSU mediante la recirculación de lixiviados y aprovechar el CH4 energeticamente. Conforme a lo anterior, este trabajo de año sabático desarrollado dentro del Programa 6, tiene como objetivo determinar el aprovechamiento energético de dos celdas del RESA de Zinacantepec, mediante su diseño con biodegradación acelerada. Este RESA está bajo la operación de la empresa Mantenimientos y Servicios Ambientales S.A. de C.V. (MASERA), que ha tenido a bien aceptar la estadía de la profesora en Año Sabático. El presente informe comprende las actividades programadas y desarrolladas durante 12 meses, las cuales cubren los objetivos planteados, logrando elaborar una propuesta de diseño viable técnica, económica y ambientalmente para la operación como Bio-RESA con recirculación en pozos de las C4 y C5. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/other |
| Appears in Collections: | División de Estudios de Postgrado e Investigación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Hernández Berriel María Del Consuelo - Aprovechamiento Energético Mediante Diseño De Celdas Con Biode.pdf | Hernández Berriel María Del Consuelo - Aprovechamiento Energético Mediante Diseño De Celdas Con Biode | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License