Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13017| Titre: | “INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE OTD (ON TIME DELIVERY) PARA ALCANZAR UN NIVEL ESTÁNDAR EN AUDITORÍA INTERNA DE SPS PARA EL ÁREA DE UPSTREAM” |
| Auteur(s): | LÓPEZ BARRANCO, ALEJANDRO JAIR |
| metadata.dc.subject.other: | , el desarrollo de una cadena de suministro que permita alcanzar una alta productividad, a bajo costo, en el menor tiempo posible y utilizando recursos correctos y optimizados |
| Date de publication: | 2025-08 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | El presente proyecto se desarrolló en Schneider Electric Tlaxcala 1, con el objetivo de incrementar el porcentaje de entregas a tiempo (OTD – On Time Delivery) en el área Upstream, alineándose con los estándares del Schneider Performance System (SPS). A través de la metodología DMAIC, se abordaron causas raíz como fallas en la comunicación proveedor-cliente, limitaciones operativas, problemas logísticos, discrepancias en sistemas de información y gestión documental. Se implementaron herramientas digitales como SAP, Supply On, SharePoint y Tableau para automatizar reportes, mejorar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones basada en datos. Se diseñaron matrices de solución para incidencias en aduana (Laredo), recibo, certificados de calidad y facturación (MRBR/Readsoft), logrando una reducción significativa en órdenes abiertas, bultos detenidos y facturas bloqueadas. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | TESIS ING. INDUSTRIAL |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4. ANEXO XXVIII (REPORTE FINAL) - AJLB 2.0.pdf | 10.5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons