Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13017| Título: | “INCREMENTO EN EL PORCENTAJE DE OTD (ON TIME DELIVERY) PARA ALCANZAR UN NIVEL ESTÁNDAR EN AUDITORÍA INTERNA DE SPS PARA EL ÁREA DE UPSTREAM” |
| Autor: | LÓPEZ BARRANCO, ALEJANDRO JAIR |
| metadata.dc.subject.other: | , el desarrollo de una cadena de suministro que permita alcanzar una alta productividad, a bajo costo, en el menor tiempo posible y utilizando recursos correctos y optimizados |
| Data: | 2025-08 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Descrição: | El presente proyecto se desarrolló en Schneider Electric Tlaxcala 1, con el objetivo de incrementar el porcentaje de entregas a tiempo (OTD – On Time Delivery) en el área Upstream, alineándose con los estándares del Schneider Performance System (SPS). A través de la metodología DMAIC, se abordaron causas raíz como fallas en la comunicación proveedor-cliente, limitaciones operativas, problemas logísticos, discrepancias en sistemas de información y gestión documental. Se implementaron herramientas digitales como SAP, Supply On, SharePoint y Tableau para automatizar reportes, mejorar la trazabilidad y facilitar la toma de decisiones basada en datos. Se diseñaron matrices de solución para incidencias en aduana (Laredo), recibo, certificados de calidad y facturación (MRBR/Readsoft), logrando una reducción significativa en órdenes abiertas, bultos detenidos y facturas bloqueadas. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece nas colecções: | TESIS ING. INDUSTRIAL |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 4. ANEXO XXVIII (REPORTE FINAL) - AJLB 2.0.pdf | 10.5 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons