Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13213| Título : | APLICACIÓN DE ESTUDIOS R&R PARA MÁQUINAS DE TENSIÓN DE LA MARCA DANIELI Y TINIUS OLSEN |
| Autor : | MEJIA GARCIA, FATIMA |
| metadata.dc.subject.other: | El presente proyecto titulado "Aplicación de Estudios R&R para Máquinas de Tensión de la Marca DANIELI Y TINIUS OLSEN" tiene como objetivo llevar a cabo a cabo estudios de repetibilidad y reproducibilidad (R&R) en las máquinas universales de pruebas ubicadas en los laboratorios de la empresa SIMEC INTERNATIONA |
| Fecha de publicación : | 2024-10 |
| Editorial : | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Descripción : | El presente proyecto titulado "Aplicación de Estudios R&R para Máquinas de Tensión de la Marca DANIELI Y TINIUS OLSEN" tiene como objetivo llevar a cabo a cabo estudios de repetibilidad y reproducibilidad (R&R) en las máquinas universales de pruebas ubicadas en los laboratorios de la empresa SIMEC INTERNATIONAL. Estos estudios son esenciales para asegurar la precisión y confiabilidad de las mediciones de tensión realizadas en aceros, garantizando así que los productos cumplan con las especificaciones requeridas por los clientes. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece en las colecciones: | TESIS ING. INDUSTRIAL |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 19370636 FATIMA MEJIA GARCIA_PROYECTO FINAL.pdf | 6.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons