Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/13213| Titre: | APLICACIÓN DE ESTUDIOS R&R PARA MÁQUINAS DE TENSIÓN DE LA MARCA DANIELI Y TINIUS OLSEN |
| Auteur(s): | MEJIA GARCIA, FATIMA |
| metadata.dc.subject.other: | El presente proyecto titulado "Aplicación de Estudios R&R para Máquinas de Tensión de la Marca DANIELI Y TINIUS OLSEN" tiene como objetivo llevar a cabo a cabo estudios de repetibilidad y reproducibilidad (R&R) en las máquinas universales de pruebas ubicadas en los laboratorios de la empresa SIMEC INTERNATIONA |
| Date de publication: | 2024-10 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Apizaco |
| Description: | El presente proyecto titulado "Aplicación de Estudios R&R para Máquinas de Tensión de la Marca DANIELI Y TINIUS OLSEN" tiene como objetivo llevar a cabo a cabo estudios de repetibilidad y reproducibilidad (R&R) en las máquinas universales de pruebas ubicadas en los laboratorios de la empresa SIMEC INTERNATIONAL. Estos estudios son esenciales para asegurar la precisión y confiabilidad de las mediciones de tensión realizadas en aceros, garantizando así que los productos cumplan con las especificaciones requeridas por los clientes. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | TESIS ING. INDUSTRIAL |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 19370636 FATIMA MEJIA GARCIA_PROYECTO FINAL.pdf | 6.15 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons