Utilize este identificador para referenciar este registo:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14006| Título: | ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA HUELLA DE CARBONO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL TUXPAN, S.A. DE C.V. (ASIPONA): METODOLOGÍA GHG PROTOCOL VS. ADAPTACIÓN DEL MÉTODO INSUMO-PRODUCTO Y MÉTODO EEOI (IMO) PARA EMISIONES MARÍTIMAS. |
| Autor: | CRUZ BAUTISTA, FERNANDO |
| metadata.dc.subject.other: | Huella de carbono, GHG Protocol, Insumo-Producto, EEOI IMO, emisiones marítimas, cambio climático. |
| Data: | 2026-09-19 |
| Editora: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache |
| Descrição: | Las problemáticas ambientales asociadas al cambio climático representan un desafío creciente debido al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero y sus efectos sobre los ecosistemas. En este contexto, el presente estudio tuvo como objetivo comparar las emisiones de CO₂ obtenidas mediante la metodología GHG Protocol con los métodos adaptados Insumo-Producto y EEOI IMO, aplicados a información correspondiente a los años 2023 y 2024 en empresas vinculadas al sector portuario. Las metodologías se aplicaron considerando lineamientos normativos nacionales e internacionales y los factores de emisión correspondientes. Los resultados mostraron que los métodos adaptados Insumo-Producto y EEOI IMO estimaron valores de emisiones superiores a los obtenidos mediante GHG Protocol, debido principalmente a que incorporan emisiones asociadas a la cadena de producción y obtención de materias primas, combustibles, electricidad, gases y combustibles marítimos. En contraste, GHG Protocol, mediante factores de emisión reconocidos internacionalmente, considera principalmente las emisiones directas relacionadas con las actividades evaluadas. La comparación permitió identificar diferencias en el alcance y sensibilidad de las metodologías utilizadas para la cuantificación de emisiones. A partir de los resultados obtenidos, se plantean recomendaciones orientadas a la reducción de emisiones de CO₂ y al fortalecimiento de la gestión ambiental, contribuyendo a la adopción de prácticas más sostenibles en las empresas analizadas y en el sector portuario. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Aparece nas colecções: | Tesis de la carrera de Ingeniería Ambiental Álamo O |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 105 TESIS INGENIERIA AMBIENTAL FERNANDO CRUZ BAUTISTA.pdf | TESIS | 3.92 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
| 105 Licencia de Uso-84 FERNANDO BAUTISTA.pdf Until 2099-09-19 | LICENCIA DE USO | 666.5 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Request a copy |
Este registo está protegido por copyright original. |
Este registo está protegido por Licença Creative Commons