Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3691
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ing. Roberto Jiménez San Juan | - |
dc.contributor.author | Orlando Guzmán González | - |
dc.creator | José Humberto Escobar Hernández | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-27T15:38:34Z | - |
dc.date.available | 2022-05-27T15:38:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-10 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3691 | - |
dc.description | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del sangregado (Croton lechleriy maduro zapote (Hamelia patens jacq.) en la cicatrización de porcinos castrados. Se realizó en la Comunidad de Peyuca, Tlanchinol, Hgo. Se utilizó el método de deshidratación e infusión de las plantas estudiadas con la finalidad de obtener la materia prima Se utilizaron un total de 10 porcinos híbridos de Landrace, Pietrain y Duroc. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Influencia del Sangregado (Croton lechleri) y Maduro Zapote (Hamelia patens jacq.)en la Cicatrización de Porcinos Castrados | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | M en C. Eliceo Hernández Hernández | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Huejutla | es_MX |
Appears in Collections: | INGENIERIA EN AGRONOMIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFLUENCIA DEL SANGREGADO Y MADURO ZAPOTE EN LA CICATRIZACION DE PORCINOS CASTRADOS.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License