Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5935| Title: | INFLUENCIA DE LA TERMOSONICACIÓN SOBRE COMPUESTOS BIOACTIVOS, INACTIVACIÓN ENZIMÁTICA Y MICROBIOLÓGICA EN NÉCTAR DE FRESA (Fragaria ananassa). |
| Authors: | SOTELO LARA, I.T.B. DALIA MARIEL |
| metadata.dc.subject.other: | Termosonicación, néctar de fresa, compuestos bioactivos, inactivación. |
| Issue Date: | 2022-02 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tepic |
| Description: | Esta investigación tuvo como objetivo determinar el efecto del tratamiento de termosonicación sobre el contenido de compuestos bioactivos, inactivación enzimática y microbiológica en néctar de fresa (Fragaria ananassa) en comparación con un néctar tratado térmicamente procesado. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Appears in Collections: | TESIS MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS MCA-2022-DALIA MARIEL SOTELO LARA.pdf | 3.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License