Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5946
Titre: | APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE QUITOSANO FUNCIONALIZADO CON ÓXIDOS MIXTOS EN YACA MÍNIMAMENTE PROCESADA: ANÁLISIS FISICOQUÍMICO, NUTRICIONAL Y CONTENIDO DE COMPUESTOS BIOACTIVOS |
Auteur(s): | RAMÍREZ CONCEPCIÓN, L.N. HEIDI RUBÍ |
metadata.dc.subject.other: | jackfruit, nutritional quality, bioactive compounds, functionalized coatings). |
Date de publication: | 2022-08 |
Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Tepic |
Description: | En México, la principal forma de consumo de la yaca es como fruto fresco. No obstante, existen pérdidas postcosecha. Una alternativa de aprovechamiento de frutos de yaca es el procesamiento mínimo, y para prolongar su vida de anaquel, la aplicación de recubrimientos funcionalizados con almacenamiento en refrigeración. El objetivo de esta investigación fue evaluar el efecto de un recubrimiento funcionalizado con óxidos mixtos (TiO2, ZnO, MgO) en los parámetros fisicoquímicos, nutricionales y de compuestos bioactivos del fruto de yaca mínimamente procesada. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Collection(s) : | TESIS MAESTRIA EN CIENCIAS EN ALIMENTOS |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MCA-2022-HEIDI RUBÍ RAMÍREZ CONCEPCIÓN.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons