Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6472
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ORTIZ LÓPEZ, RUTH MARÍA%745236 | - |
dc.contributor.advisor | COSMES LÓPEZ, MARIO FERNANDO%372626 | - |
dc.contributor.author | GARCÍA RAMOS, BRENDA RUTH | - |
dc.creator | GARCÍA RAMOS, BRENDA RUTH%1303850 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T19:46:04Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T19:46:04Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6472 | - |
dc.description | Durante poco más de nueve años de operación, la empresa Boulenc ha crecido de manera exponencial gracias a la distinción de sus productos, en el presente estudio de caso se realiza un análisis del proceso de producción del pan danés; así pues, con la aplicación de cuestionarios y recolección de datos dentro de la empresa se buscó contrastar la información relativa a logística de aprovisionamiento y analizar sus repercusiones en la productividad de la empresa. Así pues, después de la aplicación de las herramientas de investigación y con base en el desarrollo del marco contextual y teórico, se hizo notable la necesidad y las ventajas que podría contribuir el desarrollo de una planificación, mejoras en los procesos de gestión de compras, stocks, almacenamiento y distribución interna, es decir, los componentes de la logística de aprovisionamiento, dentro del proceso de producción de pan danés, dando como resultado un aumento de la eficiencia y eficacia, asimismo, dentro de las recomendaciones se menciona la calidad como estrategia de la productividad e ISO 9001 como sistema de evaluación para la logística de aprovisionamiento. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.title | LOGÍSTICA DE APROVISIONAMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PAN DANÉS DE LA EMPRESA BOULENC | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | CRUZ CABRERA, BLASA CELERINA%50347 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GARCIARAMOSBRENDARUTH14JUNIO2023-CartaCesionDerechos.pdf Until 9999-06-05 | Carta Cesión de Derechos | 68.84 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
GARCIARAMOSBRENDARUTH-Tesis.pdf | Tesis | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License